<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Columna Pulso Político &#187; Distrito Federal</title>
	<atom:link href="http://2012.pulsopolitico.com.mx/index.php/category/df/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2012.pulsopolitico.com.mx</link>
	<description>Francisco Cárdenas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Crece 10% ahorro de vivienda</title>
		<link>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/crece-10-ahorro-de-vivienda/</link>
		<comments>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/crece-10-ahorro-de-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fcardenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012.pulsopolitico.com.mx/?p=315729</guid>
		<description><![CDATA[El ahorro de vivienda registrado en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) alcanzó los 670 mil 558.7 millones de pesos a diciembre pasado, lo que implicó un aumento de 10 por ciento respecto al cierre de 2010. De acuerdo con recientes cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-315731" title="" src="http://2012.pulsopolitico.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/casa.jpg" alt="" width="150" height="200" /><span id="more-315729"></span>El ahorro de vivienda registrado en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) alcanzó los 670 mil 558.7 millones de pesos a diciembre pasado, lo que implicó un aumento de 10 por ciento respecto al cierre de 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo con recientes cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), dicho monto representa 28.07 por ciento del total de los recursos registrados en las Afore a diciembre, que fue de dos billones 388 mil 489 millones de pesos.</p>
<p style="text-align: justify;">Los recursos de vivienda en el SAR son registrados en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), pero administrados por el Infonavit y el Fovissste, por lo cual son reportados en los estados de cuenta de cada trabajador como subcuenta de vivienda.</p>
<p style="text-align: justify;">De forma mensual, el ahorro de vivienda en el SAR reportó un marginal descenso en diciembre de 0.08 por ciento respecto al mes inmediato anterior, cuando la subcuenta tocó su mayor nivel histórico de 671 mil 79.1 millones de pesos.</p>
<p style="text-align: justify;">De los 670 mil 558.7 millones de pesos al término del año pasado, 83.6 por ciento (560 mil 661.6 millones de pesos) es administrado por el Infonavit y 16.4 por ciento (109 mil 897.1 millones de pesos) por el Fovissste.</p>
<p style="text-align: justify;">Los recursos en el Infonavit mostraron un incremento de 10.6 por ciento respecto a los 506 mil 886.7 millones de pesos de diciembre de 2010, y un marginal aumento de 0.05 por ciento en comparación con el mes inmediato anterior, cuando reportaron 560 mil 382.2 millones.</p>
<p style="text-align: justify;">En tanto, los ahorros en el Fovissste que ascendieron a 109 mil 897.1 millones de pesos en diciembre reportaron un incremento de 7.6 por ciento en relación con los 102 mil 121.3 millones del mismo mes de 2010, y una baja de 0.72 por ciento respecto a noviembre del año pasado.</p>
<p style="text-align: justify;">Pulso Político Online/Notimex</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/crece-10-ahorro-de-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuertes lluvias en zonas del DF</title>
		<link>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/fuertes-lluvias-en-zonas-del-df/</link>
		<comments>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/fuertes-lluvias-en-zonas-del-df/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fcardenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012.pulsopolitico.com.mx/?p=315723</guid>
		<description><![CDATA[Una fuerte lluvia se registró esta tarde en las zonas centro y poniente de la ciudad de México, sin que hasta el momento se reporten incidentes de consideración. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), la precipitación afectó vialidades como el Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Chapultepec, Paseo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-315724" title="" src="http://2012.pulsopolitico.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/temporal.jpg" alt="" width="150" height="200" /><span id="more-315723"></span>Una fuerte lluvia se registró esta tarde en las zonas centro y poniente de la ciudad de México, sin que hasta el momento se reporten incidentes de consideración.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), la precipitación afectó vialidades como el Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Chapultepec, Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes.</p>
<p style="text-align: justify;">A través de la cuenta @SSPDFVIAL en Twitter, la dependencia agregó que también en el poniente de la ciudad hubo lluvia intensa, lo que afectó la carretera federal México-Toluca y la Avenida de los Constituyentes.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, la Secretaría de Protección del Distrito Federal señaló que en nueve delegaciones se registró lluvia de ligera a moderada, que hasta el momento ha dejado un árbol caído en la delegación Cuauhtémoc, sin encharcamientos de consideración.</p>
<p style="text-align: justify;">Agregó que las delegaciones afectadas son Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Tlalpan, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuajimalpa e Iztapalapa.</p>
<p style="text-align: justify;">La SSPDF detalló que entre principales vialidades afectadas se encuentran el Anillo Periférico, desde el Viaducto Miguel Alemán con dirección a Cuatro Caminos, así como el Circuito Interior, desde la Calzada México-Tacuba hasta Benjamín Franklin.</p>
<p style="text-align: justify;">Pulso Político Online/Notimex</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/fuertes-lluvias-en-zonas-del-df/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ombudsman no es el enemigo</title>
		<link>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/ombudsman-no-es-el-enemigo/</link>
		<comments>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/ombudsman-no-es-el-enemigo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fcardenas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012.pulsopolitico.com.mx/?p=315715</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, llamó a superar la idea de que el ombudsman es el enemigo natural del Estado y a aprender a mirar el derecho desde la perspectiva de las garantías individuales. Durante el foro “Rediseño de las comisiones de derechos humanos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-315718" title="" src="http://2012.pulsopolitico.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/luis.jpg" alt="" width="150" height="200" /><span id="more-315715"></span>El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, llamó a superar la idea de que el ombudsman es el enemigo natural del Estado y a aprender a mirar el derecho desde la perspectiva de las garantías individuales.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante el foro “Rediseño de las comisiones de derechos humanos a partir de la reforma constitucional”, subrayó que todos los operadores públicos deben interpretar la ley, desde la Constitución hasta los reglamentos, a la luz de la mejor protección de las personas.</p>
<p style="text-align: justify;">?Uno de los cambios fundamentales que se derivan de la reforma constitucional en materia de derechos humanos es que los derechos dejan de ser metafísica jurídica y se convierten en el núcleo duro de la democracia, que hace de los derechos el criterio de operación del Estado?, subrayó en un comunicado.</p>
<p style="text-align: justify;">González Placencia planteó la necesidad de contar con mecanismos que ayuden al Estado a identificar problemáticas sociales, a fin de resolverlos eficientemente, y aseveró que la función principal de la figura del ombudsman es empoderar a las personas.</p>
<p style="text-align: justify;">Por ello “es importante entender que una Comisión de Derechos Humanos no es un tercero entre partes, sino un defensor, lo que significa que está de parte de la ciudadanía que ha sido afectada por la acción de un órgano de gobierno”, aclaró.</p>
<p style="text-align: justify;">“Es fundamental superar la idea que se tiene de que el ombudsman es el enemigo natural del gobierno o del Estado, porque no es así”, reiteró el titular de la CDHDF en el encuentro organizado por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal.</p>
<p style="text-align: justify;">Además recalcó que una violación de derechos ciudadanos no es negociable, por lo que es fundamental que las comisiones en esta materia tengan autonomía de gestión.</p>
<p style="text-align: justify;">“Es importantísimo que el ombudsman pueda tener autonomía para gestionar sus recursos y para organizarse de la mejor manera posible, en función de lo que tiene que hacer”, abundó.</p>
<p style="text-align: justify;">Pulso Político Online/Notimex</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/ombudsman-no-es-el-enemigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contra la fiesta brava</title>
		<link>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/contra-la-fiesta-brava-2/</link>
		<comments>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/contra-la-fiesta-brava-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012.pulsopolitico.com.mx/?p=315699</guid>
		<description><![CDATA[Integrantes de la Organización AnimaNaturalis, se manifestaron en la glorieta del Ángel de la Independencia en contra de las corridas de toros en el país. Pulso Político On Line / Cuartoscuro.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-315701" title="" src="http://2012.pulsopolitico.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/01233.jpg" alt="" width="150" height="200" /><span id="more-315699"></span>Integrantes de la Organización AnimaNaturalis, se manifestaron en la glorieta del Ángel de la Independencia en contra de las corridas de toros en el país.</p>
<p>Pulso Político On Line / Cuartoscuro.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/contra-la-fiesta-brava-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En bici por la Sedena</title>
		<link>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/en-bici-por-la-sedena/</link>
		<comments>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/en-bici-por-la-sedena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012.pulsopolitico.com.mx/?p=315620</guid>
		<description><![CDATA[Desde muy temprano decenas de personas acudieron al Campo Militar número 1, al aprovechar la convocatoria para recorrer esa instalación en bicicleta, a pie y algunos incluso en triciclo. Los civiles que vencieron el frío de la mañana llegaron este domingo a la Puerta 8 de esa instalación militar para iniciar el paseo de dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-315621" title="" src="http://2012.pulsopolitico.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/01214.jpg" alt="" width="150" height="200" /><span id="more-315620"></span>Desde muy temprano decenas de personas acudieron al Campo Militar número 1, al aprovechar la convocatoria para recorrer esa instalación en bicicleta, a pie y algunos incluso en triciclo.</p>
<p>Los civiles que vencieron el frío de la mañana llegaron este domingo a la Puerta 8 de esa instalación militar para iniciar el paseo de dos kilómetros, a lo largo de la calzada principal.</p>
<p>En entrevista el teniente coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, José Luis , explicó que con esta actividad se pretende que la gente se acerque al Ejército, “porque el Ejército es del pueblo y para el pueblo”.</p>
<p>A través de este recorrido la gente podrá conocer, de alguna manera, cómo vive el soldado y observar algunas de sus instalaciones, con la única restricción de no tomar fotografías y seguir la ruta señalada.</p>
<p>Entre los paseantes se pueden observar personas desde los cuatro hasta los 69 años, quienes motivados por la curiosidad de conocer estas instalaciones hacen el recorrido y aprovechan para ejercitarse.</p>
<p>La familia Aguirre Salinas destacó lo que fue la sorpresa de la mayoría de los asistentes, que esperaban que el recorrido fuera más largo, ya que como lo expresa el señor Román Aguirre, de 32 años, “yo fui militar, lo conozco y este recorrido no es ni la mitad del campo”.</p>
<p>Fernández Gutiérrez, quien está encargado del recorrido, precisó que tiene a su cargo 90 elementos que se encuentran dispuestos a lo largo del recorrido y en otros puntos, para supervisar que las personas que no se desvíen del rumbo y proporcionar la asistencia e información que le sea requerida.</p>
<p>Durante el paseo que concluye en la glorieta de Las Águilas, en las inmediaciones de la Puerta 3, se pueden observar tanques, aviones y helicópteros que se encuentran en desuso, exhibidos frente a algunos edificios de este campo.</p>
<p>También es posible conocer algunas de las frases que forman parte de la doctrina militar plasmadas en la entrada de algunas instalaciones como, “forjándonos para servir a la patria”, “siempre leales”; al final del recorrido, en la Brigada de Paracaidistas, se puede leer su frase representativa “el cielo a la misión”.</p>
<p>El teniente coronel de infantería señaló que para más comodidad de los visitantes se puede dejar el vehículo de manera segura en el interior de las instalaciones, para que puedan transportar sus bicicletas y retirarse cómodamente al final del paseo.</p>
<p>El mando militar agregó que esta actividad se repetirá durante los próximos domingos del presente mes y hasta el día 26, cuando se harán carreras de 10 y cinco kilómetros.</p>
<p>Pulso Político On Line / Notimex</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/en-bici-por-la-sedena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponen centros de votación</title>
		<link>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/instalan-modulos-de-votacion/</link>
		<comments>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/instalan-modulos-de-votacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012.pulsopolitico.com.mx/?p=315594</guid>
		<description><![CDATA[Los centros de votación para elegir al candidato presidencial del Partido Acción Nacional ubicados en el Parque México, en la delegación Cuauhtémoc, y en el Jardín Hidalgo, en Azcapotzalco, se instalaron sin contratiempos. SAmbos centros receptores de sufragios, empezaron a funcionar aproximadamente a las 10:00 horas, tal como estaba programado y si bien no se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-315595" title="" src="http://2012.pulsopolitico.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/01206.jpg" alt="" width="150" height="200" /><span id="more-315594"></span>Los centros de votación para elegir al candidato presidencial del Partido Acción Nacional ubicados en el Parque México, en la delegación Cuauhtémoc, y en el Jardín Hidalgo, en Azcapotzalco, se instalaron sin contratiempos.</p>
<p>SAmbos centros receptores de sufragios, empezaron a funcionar aproximadamente a las 10:00 horas, tal como estaba programado y si bien no se observa gran afluencia de militantes, se espera que en el transcurso del día aumente el número de votantes.</p>
<p>En todo el país el PAN instaló mil 689 centros de votación y dos mil 845 mesas, que funcionarán de las 10:00 a las 16:00 horas.</p>
<p>Para esta contienda interna se imprimieron un millón 800 mil boletas, a fin de que puedan sufragar un total de un millón 795 mil 933 panistas, de los cuales 308 mil 31 son activos y un millón 487 mil 902 son adherentes.</p>
<p>Pulso Político On Line / Notimex</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/instalan-modulos-de-votacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venden dólar en $13</title>
		<link>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/venden-dolar-en-13/</link>
		<comments>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/venden-dolar-en-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012.pulsopolitico.com.mx/?p=315561</guid>
		<description><![CDATA[Las casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) venden el dólar estadounidense en un promedio de 13.00 y lo compran en 12.46 pesos. El billete verde alcanza su mayor precio a la venta de 13.40 pesos, mientras que el menor a la compra es de 12.30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-315562" title="" src="http://2012.pulsopolitico.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/01198.jpg" alt="" width="150" height="200" /><span id="more-315561"></span>Las casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) venden el dólar estadounidense en un promedio de 13.00 y lo compran en 12.46 pesos.</p>
<p>El billete verde alcanza su mayor precio a la venta de 13.40 pesos, mientras que el menor a la compra es de 12.30 pesos en centros cambiarios que operan en la terminal aérea de la capital mexicana.</p>
<p>Por su parte, el euro cotiza su importe máximo a la venta de 17.80 pesos, en tanto que el más bajo a la compra es de 16.30 pesos.</p>
<p>Pulso Político On Line / Notimex</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/venden-dolar-en-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vida cotidiana en la capital</title>
		<link>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/vida-cotidiana-en-la-capital/</link>
		<comments>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/vida-cotidiana-en-la-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012.pulsopolitico.com.mx/?p=315460</guid>
		<description><![CDATA[Una madre pedalea un triciclo con productos lácteos que vende; la acompaña en la parte trasera su hija. Ambas recorren calles de la Colonia Roma, un día como hoy. Pulso Político On Line /Cuartoscuro.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-315461" title="" src="http://2012.pulsopolitico.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/01176.jpg" alt="" width="150" height="200" /><span id="more-315460"></span>Una madre pedalea un triciclo con productos lácteos que vende; la acompaña en la parte trasera su hija.</p>
<p style="text-align: justify;">Ambas recorren calles de la Colonia Roma, un día como hoy.</p>
<p style="text-align: justify;">Pulso Político On Line /Cuartoscuro.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/vida-cotidiana-en-la-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevén lluvia en el DF</title>
		<link>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/preven-lluvia-en-el-valle-de-mexico/</link>
		<comments>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/preven-lluvia-en-el-valle-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012.pulsopolitico.com.mx/?p=315455</guid>
		<description><![CDATA[En el Valle de México para este domingo se prevé se registre cielo medio nublado a nublado con moderada posibilidad de lluvia, así como clima frío a templado y viento del noreste de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas, anunció el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con la imagen del satélite, se pronostica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-315456" title="" src="http://2012.pulsopolitico.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/01175.jpg" alt="" width="150" height="200" /><span id="more-315455"></span>En el Valle de México para este domingo se prevé se registre cielo medio nublado a nublado con moderada posibilidad de lluvia, así como clima frío a templado y viento del noreste de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas, anunció el Servicio Meteorológico Nacional.</p>
<p>De acuerdo con la imagen del satélite, se pronostica que en el Distrito Federal y Estado de México, se registre en la mañana cielo medio nublado, medio nublado a nublado durante la tarde y nublado en la noche con moderada probabilidad de precipitaciones vespertinas y nocturnas.</p>
<p>El organismo precisó que al amanecer se registrará un clima de cinco grados centígrados, por la tarde se espera que sea de 21 y se prevé que durante la noche el termómetro marque 10 grados.</p>
<p style="text-align: justify;">Pulso Político On Line / Notimex</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/preven-lluvia-en-el-valle-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Va Romo por Miguel Hidalgo</title>
		<link>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/va-romo-guerra-por-miguel-hidalgo/</link>
		<comments>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/va-romo-guerra-por-miguel-hidalgo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012.pulsopolitico.com.mx/?p=315450</guid>
		<description><![CDATA[El aspirante del PRD a la candidatura a jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, aseguró que distintas fuerzas políticas y de la sociedad civil ya le manifestaron su apoyo para tal objetivo. Romo Guerra destacó en un comunicado que cuenta con el aval de los integrantes de la Comisión de Candidaturas, pertenecientes a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-315451" title="" src="http://2012.pulsopolitico.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/01174.jpg" alt="" width="150" height="200" /><span id="more-315450"></span>El aspirante del PRD a la candidatura a jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, aseguró que distintas fuerzas políticas y de la sociedad civil ya le manifestaron su apoyo para tal objetivo.</p>
<p>Romo Guerra destacó en un comunicado que cuenta con el aval de los integrantes de la Comisión de Candidaturas, pertenecientes a las distintas expresiones políticas al interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal.</p>
<p>Precisó que entre otros están Mario Delgado, Armando Ríos, Vidal Llerenas, Jesús Valencia, Alejandro Rojas, Leonel Luna, Guillermo Sánchez, Armando Quintero, Erasto Ensástiga, Julio César Moreno, Esthela Damián y Mauricio Toledo.</p>
<p>Por otra parte los integrantes de los Comités de Candidaturas del PRD en la capital expresaron que este apoyo al aspirante es por considerar que su trabajo se ha expresado en el territorio que desea gobernar.</p>
<p>Además cuenta con las preferencias en las encuestas y ha mantenido un trabajo constante a favor del fortalecimiento de la izquierda en la delegación Miguel Hidalgo y en el Distrito Federal.</p>
<p>Pulso Político On Line / Notimex</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/02/va-romo-guerra-por-miguel-hidalgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

